
Divisor de rochas
O princípio de funcionamento envolve a utilização de energia hidráulica para gerar uma força imensa, que é então transmitida através dos cilindros de divisão para fraturar o material em pedaços menores. Os divisores de rocha oferecem vantagens significativas, incluindo operação simples, alta eficiência, segurança e confiabilidade.
Como não requerem cargas explosivas, eliminam os riscos de segurança e a poluição ambiental associados às operações de detonação. Além disso, os separadores de rochas podem operar em vários ambientes complexos, como espaços confinados ou até mesmo debaixo d'água.
Eles são amplamente utilizados em áreas como mineração, demolição de construções e obras rodoviárias.
Na mineração, são utilizados para extração de minérios e rochas ornamentais.
Na demolição de construções, eles são empregados para desmontar estruturas como edifícios e pontes.
Na construção de estradas, eles são utilizados para quebrar pavimentos e rochas.

Mais opções deDivisor de rocha PVT


Especificações Técnicas
|
PVT-1000 |
PVT-1500 | PVT-2000 | PVT-3000 |
| Potência: 22kW | Potência: 30kW | Potência: 33kW | Pressão de entrada: 205bar |
| - | - | - | Fluxo de entrada: 190L/min |
| - | - | - | Torque de giro: 3483Nm |
| Diâmetro do furo: Φ115mm | Diâmetro do furo: Φ135mm | Diâmetro do furo: Φ152 | Velocidade de balanço: 115 rpm |
| Profundidade do furo: 1600 mm | Profundidade do furo: 1900 mm | Profundidade do furo: 2100 mm | Diâmetro do furo: Φ203 |
| Velocidade de perfuração: 1m/min | Velocidade de perfuração: 0,8m/min | Velocidade de perfuração: 0,7m/min | Profundidade do furo: 3000 mm |
| MÁQUINA DE DIVISÃO | MÁQUINA DE DIVISÃO | MÁQUINA DE DIVISÃO | MÁQUINA DE DIVISÃO |
| Profundidade de divisão: 1000 mm | Profundidade de divisão: 1250 mm | Profundidade de divisão: 1500 mm | Profundidade de divisão: 1800 mm |
| Força de divisão: 12000T | Força de divisão: 15000T | Força de divisão: 30000T | Força de divisão: 30000T |
| Ângulo de rotação: 120 graus | Ângulo de rotação: 120 graus | Ângulo de rotação: 120 graus | Ângulo de rotação: 120 graus |
| COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR | COMPRESSOR DE AR |
| Deslocamento de ar: 4,5m³/min | Deslocamento de ar: 7,5m³/min | Deslocamento de ar: 10m³/min | Deslocamento de ar: 26-31m³/min |
| Pressão de descarga: 5-8bar | Pressão de descarga: 5-8bar | Pressão de descarga: 5-8bar | Pressão de descarga: 22-25bar |
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | ESPECIFICAÇÕES GERAIS | ESPECIFICAÇÕES GERAIS | ESPECIFICAÇÕES GERAIS |
| Peso total: 6T | Peso total: 6,5T | Peso total: 9T | |
| Comprimento: 4140mm | Comprimento: 4950 mm | Comprimento: 5570 mm | Comprimento: 5570 mm |
| Largura: 1500mm | Largura: 1520 mm | Largura: 1520 mm | Largura: 1520 mm |
| Altura: 1570 mm | Altura: 1860 mm | Altura: 1860 mm | Altura: 1860 mm |
| Requisitos da escavadeira: 24-36T | Requisitos da escavadeira: 36-48T | Requisitos da escavadeira: 48-65T | Requisitos da escavadeira: 48-65T |
Tag: Rock Splitter, fabricantes, fornecedores, fábrica de Rock Splitter na China, plataformas de perfuração no buraco, Descendo a máquina de perfuração de buracos, Máquina dth para empilhar, Máquina de empilhamento de DTH
Um par de
Máquina de perfuração DTHO próximo artigo
Descendo a máquina de perfuração de buracosVocê pode gostar também
Enviar inquérito











